سیم و کابل البرز الکتریک نور
سیم و کابل البرز الکتریک نور با سابقه ی حدود 20 ساله خود، با ارائه ی محصولات با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش عالی، موفق به جذب مشتریان ثابت از سراسر کشور شده است. شرکت سیم و کابل لینکو با بهره گیری از تکنولوژی روز دینا و مواد اولیه با کیفیت، به تولید محصولاتی با کیفیت و مقاوم پرداخته است.
شرکت البرز الکتریک نور با برند تجاری لیـنـکو و با هدف تولید سیم و کابل های الکتریکی در سال 1383 تأسیس شد.
انواع سیم و کابل البرز الکتریک نور
انواع این محصول شامل موارد زیر می باشد:
- سیم و کابل آلومینیومی
- سیم و کابل افشان
- کابل نیمه افشان
- کابل شیلددار
- کابل کواکسیال
- کابل مفتولی
- کابل تلفن
- سیم ارت
- کابل سازمانی
- کابل کیسه ای
- سیم و کابل ابزار دقیق
- سیم نایلونی
تمام محصولات این شرکت با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی تولید میشوند.
سیم و کابل های لینکو
سیم و کابل های لینکو به دلیل کیفیت بالای تولید وهمچنین ایمنی بالا، انتخاب مناسبی برای استفاده در صنایع برق و الکترونیک هستند.
با توجه به استفاده ی گسترده ی این محصولات در صنایع مختلف، تولید سیم و کابل از اهمیت ویژهای برخوردار است
و شرکت البرز الکتریک نور با محصولات با کیفیت خود به یکی از برترین تولیدکنندگان این صنعت تبدیل شده است.
ایرانیکا الکتریک نمایندگی البرز الکتریک نور می باشد.
ویژگی ها
سیم و کابلهای تولیدی توسط شرکت البرز الکتریک نور دارای کیفیت بالا در انتقال اطلاعات و برق هستند،
از ایمنی بالایی برخوردار هستند. این محصولات در برابر ضربه و فشار مقاوم بوده و در برابر حرارت و سایش از مقاوت خوبی برخوردار هستند.
سیم و کابل های لینکو از جنس آلومینیوم یا مس ساخته می شوند که البته امروزه بیشتر از جنس آلومینیوم ساخته می شوند،
به دلیل اینکه هزینه سیم و کابل های ساخته شده از جنس مس بسیار بالا می باشد.
سیم افشان
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم افشان | 0/5*1 | حلقه | 18,055,000 |
| سیم افشان | 0/75*1 | حلقه | 26,643,000 |
| سیم افشان | 1*1 | حلقه | 33,200,000 |
| سیم افشان | 1/5*1 | حلقه | 46,880,000 |
| سیم افشان | 2/5*1 | حلقه | 70,320,000 |
| سیم افشان | 4*1 | حلقه | 117,200,000 |
| سیم افشان | 6*1 | حلقه | 173,800,000 |
| سیم افشان | 10*1 | حلقه | 286,800,000 |
| سیم افشان | 16*1 | حلقه | 460,800,000 |
| سیم افشان | 25*1 | متر | 705,400,000 |
| سیم افشان | 35*1 | متر | 951,400,000 |
| سیم افشان | 50*1 | متر | 14,305,000 |
| سیم افشان | 70*1 | متر | 20,133,000 |
| سیم افشان | 95*1 | متر | 27,053,000 |
| سیم افشان | 120*1 | متر | 33,608,000 |
سیم افشان ارت (J-NYAF)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم افشان ارت | 1/5*1 | حلقه | 47,080,000 |
| سیم افشان ارت | 2/5*1 | حلقه | 70,620,000 |
| سیم افشان ارت | 4*1 | حلقه | 117,700,000 |
| سیم افشان ارت | 6*1 | حلقه | 174,600,000 |
| سیم افشان ارت | 10*1 | حلقه | 288,200,000 |
| سیم افشان ارت | 16*1 | حلقه | 463,100,000 |
| سیم افشان ارت | 25*1 | متر | 708,900,000 |
| سیم افشان ارت | 35*1 | متر | 956,200,000 |
| سیم افشان ارت | 50*1 | متر | 14,376,000 |
| سیم افشان ارت | 70*1 | متر | 20,234,000 |
| سیم افشان ارت | 95*1 | متر | 27,188,000 |
| سیم افشان ارت | 120*1 | متر | 33,776,000 |
سیم مفتول
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم مفتول | 0/5*1 | حلقه | 18,600,000 |
| سیم مفتول | 0/75*1 | حلقه | 26,300,000 |
| سیم مفتول | 1*1 | حلقه | 34,700,000 |
| سیم مفتول | 1/5*1 | حلقه | 52,200,000 |
| سیم مفتول | 2/5*1 | حلقه | 78,300,000 |
| سیم مفتول | 4*1 | حلقه | 130,500,000 |
| سیم مفتول | 6*1 | حلقه | 191,000,000 |
| سیم مفتول | 10*1 | حلقه | 322,800,000 |
| سیم مفتول | 16*1 | متر | 527,700,000 |
سیم مفتول ارت
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم مفتول ارت | 10*1 | متر | 3,258,000 |
| سیم مفتول ارت | 16*1 | متر | 5,312,000 |
| سیم مفتول ارت | 25*1 | متر | 7,922,000 |
| سیم مفتول ارت | 35*1 | متر | 10,720,000 |
سیم نایلونی (بند تخت – NYZ)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم نایلون | 0/5*2 | حلقه | 41,100,000 |
| سیم نایلون | 0/75*2 | حلقه | 53,800,000 |
| سیم نایلون | 1*2 | حلقه | 68,400,000 |
| سیم نایلون | 1/5*2 | حلقه | 93,600,000 |
| سیم نایلون | 2/5*2 | حلقه | 153,600,000 |
کابل کیسه ای
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل کیسه ای | 0/5*2 | حلقه | 43,200,000 |
| کابل کیسه ای | 0/75*2 | حلقه | 59,700,000 |
| کابل کیسه ای | 1*2 | حلقه | 74,300,000 |
| کابل کیسه ای | 1/5*2 | حلقه | 106,500,000 |
| کابل کیسه ای | 2/5*2 | حلقه | 170,900,000 |
کابل کواکسیال
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل کواکسیال | V-2 C4/5 | متر | 790,000 |
کابل 59RG
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل 59RG | ساده | متر | 741,000 |
| کابل 59RG | ترکیبی | متر | 996,000 |
J-Y(ST)Y زوجی تلفنی کابل
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 2زوجی | متر | 555,000 |
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 4زوجی | متر | 954,000 |
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 6زوجی | متر | 1,336,000 |
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 10زوجی | متر | 2,079,000 |
کابل شیلددار
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل شیلددار | 1*2 | متر | 1,163,000 |
| کابل شیلددار | 1/5*2 | متر | 1,606,000 |
| کابل شیلددار | 2/5*2 | متر | 2,204,000 |
| کابل شیلددار | 1/5*3 | متر | 2,181,000 |
| کابل شیلددار | 2/5*3 | متر | 3,107,000 |
| کابل شیلددار | 1/5*4 | متر | 2,772,000 |
کابل های تخت
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل تخت | 16*3 | متر |
کابل هوشمند (knx)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل هوشمند | knx | متر | 1,612,000 |
کابل نسوز (HFFR)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*2 | متر | 1,767,000 |
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*2 | متر | |
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*3 | متر | 2,414,000 |
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*3 | متر |
کابل افشان (NYMHY)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل افشان | 50*1 | متر | 14,829,000 |
| کابل افشان | 70*1 | متر | 20,823,000 |
| کابل افشان | 95*1 | متر | 27,423,000 |
| کابل افشان | 120*1 | متر | 34,945,000 |
| کابل افشان | 150*1 | متر | 43,960,000 |
| کابل افشان | 0/5*2 | حلقه | 47,800,000 |
| کابل افشان | 0/75*2 | حلقه | 70,900,000 |
| کابل افشان | 1*2 | حلقه | 89,800,000 |
| کابل افشان | 1/5*2 | حلقه | 123,500,000 |
| کابل افشان | 2/5*2 | حلقه | 197,600,000 |
| کابل افشان | 4*2 | حلقه | 299,000,000 |
| کابل افشان | 6*2 | حلقه | 425,000,000 |
| کابل افشان | 10*2 | متر | 7,425,000 |
| کابل افشان | 16*2 | متر | 10,878,000 |
| کابل افشان | 0/5*3 | حلقه | 65,600,000 |
| کابل افشان | 0/75*3 | حلقه | 95,500,000 |
| کابل افشان | 1*3 | حلقه | 119,100,000 |
| کابل افشان | 1/5*3 | حلقه | 171,900,000 |
| کابل افشان | 2/5*3 | حلقه | 277,500,000 |
| کابل افشان | 4*3 | حلقه | 414,600,000 |
| کابل افشان | 6*3 | حلقه | 595,600,000 |
| کابل افشان | 10*3 | متر | 10,356,000 |
| کابل افشان | 16*3 | متر | 15,752,000 |
| کابل افشان | 25*3 | متر | 23,834,000 |
| کابل افشان | 35*3 | متر | 32,786,000 |
| کابل افشان | 50*3 | متر | 47,529,000 |
| کابل افشان | 70*3 | متر | 67,491,000 |
| کابل افشان | 95*3 | متر | 89,722,000 |
| کابل افشان | 25+16*3 | متر | 28,731,000 |
| کابل افشان | 35+16*3 | متر | 37,781,000 |
| کابل افشان | 50+25*3 | متر | 54,526,000 |
| کابل افشان | 70+35*3 | متر | 76,294,000 |
| کابل افشان | 95+50*3 | متر | 101,896,000 |
| کابل افشان | 0/5*4 | حلقه | 87,500,000 |
| کابل افشان | 0/75*4 | حلقه | 124,100,000 |
| کابل افشان | 1*4 | حلقه | 157,200,000 |
| کابل افشان | 1/5*4 | حلقه | 225,300,000 |
| کابل افشان | 2/5*4 | حلقه | 350,000,000 |
| کابل افشان | 4*4 | حلقه | 539,000,000 |
| کابل افشان | 6*4 | حلقه | 787,300,000 |
| کابل افشان | 10*4 | متر | 13,601,000 |
| کابل افشان | 16*4 | متر | 20,300,000 |
| کابل افشان | 25*4 | متر | 31,763,000 |
| کابل افشان | 35*4 | متر | 44,131,000 |
| کابل افشان | 1/5*5 | حلقه | 280,600,000 |
| کابل افشان | 2/5*5 | حلقه | 436,700,000 |
| کابل افشان | 4*5 | متر | 6,607,000 |
| کابل افشان | 6*5 | متر | 9,478,000 |
| کابل افشان | 10*5 | متر | 16,870,000 |
| کابل افشان | 16*5 | متر | 25,753,000 |
| کابل افشان | 25*5 | متر | 39,955,000 |
| کابل افشان | 35*5 | متر | 55,228,000 |
کابل مفتول (NYY)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل مفتول NYY | 16*1 | حلقه | 5,131,000 |
| کابل مفتول NYY | 25*1 | حلقه | 7,961,000 |
| کابل مفتول NYY | 35*1 | حلقه | 10,604,000 |
| کابل مفتول NYY | 50*1 | حلقه | 14,958,000 |
| کابل مفتول NYY | 70*1 | حلقه | 20,985,000 |
| کابل مفتول NYY | 95*1 | حلقه | 28,989,000 |
| کابل مفتول NYY | 120*1 | حلقه | 36,380,000 |
| کابل مفتول NYY | 150*1 | متر | 44,841,000 |
| کابل مفتول NYY | 185*1 | متر | 56,066,000 |
| کابل مفتول NYY | 240*1 | حلقه | 73,487,000 |
| کابل مفتول NYY | 300*1 | حلقه | 92,122,000 |
| کابل مفتول NYY | 1/5*2 | حلقه | 1,623,000 |
| کابل مفتول NYY | 2/5*2 | حلقه | 2,338,000 |
| کابل مفتول NYY | 4*2 | حلقه | 3,574,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*2 | حلقه | 4,882,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*2 | حلقه | 7,614,000 |
| کابل مفتول NYY | 1/5*3 | متر | 2,190,000 |
| کابل مفتول NYY | 2/5*3 | متر | 3,232,000 |
| کابل مفتول NYY | 4*3 | متر | 4,836,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*3 | متر | 6,687,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*3 | متر | 10,429,000 |
| کابل مفتول NYY | 25+16*3 | متر | 29,741,000 |
| کابل مفتول NYY | 35+16*3 | متر | 38,612,000 |
| کابل مفتول NYY | 50+25*3 | متر | 54,825,000 |
| کابل مفتول NYY | 70+35*3 | متر | 76,874,000 |
| کابل مفتول NYY | 95+50*3 | متر | 102,475,000 |
| کابل مفتول NYY | 120+70*3 | متر | 128,047,000 |
| کابل مفتول NYY | 150+70*3 | متر | 154,914,000 |
| کابل مفتول NYY | 185+95*3 | متر | 195,906,000 |
| کابل مفتول NYY | 240+120*3 | متر | 255,027,000 |
| کابل مفتول NYY | 1/5*4 | حلقه | 2,787,000 |
| کابل مفتول NYY | 2/5*4 | حلقه | 4,026,000 |
| کابل مفتول NYY | 4*4 | حلقه | 6,223,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*4 | حلقه | 8,593,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*4 | حلقه | 13,777,000 |
| کابل مفتول NYY | 16*4 | حلقه | 21,028,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*5 | حلقه | 10,613,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*5 | متر | 16,908,000 |
| کابل مفتول NYY | 16*5 | متر | 26,864,000 |
کابل آلومینیوم
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل آلومینیوم | 16*1 | متر | 837,000 |
| کابل آلومینیوم | 25*1 | متر | 1,185,000 |
| کابل آلومینیوم | 35*1 | متر | 1,478,000 |
| کابل آلومینیوم | 50*1 | متر | 1,912,000 |
| کابل آلومینیوم | 70*1 | متر | 2,577,000 |
| کابل آلومینیوم | 95*1 | متر | 3,286,000 |
| کابل آلومینیوم | 120*1 | متر | 4,126,000 |
| کابل آلومینیوم | 150*1 | متر | 5,104,000 |
| کابل آلومینیوم | 185*1 | متر | 6,285,000 |
| کابل آلومینیوم | 240*1 | متر | 7,867,000 |
| کابل آلومینیوم | 300*1 | متر | 9,848,000 |
| کابل آلومینیوم | 400*1 | متر | 12,905,000 |
| کابل آلومینیوم | 500*1 | متر | 16,571,000 |
| کابل آلومینیوم | 10*2 | متر | 1,658,000 |
| کابل آلومینیوم | 16*2 | متر | 2,427,000 |
| کابل آلومینیوم | 25*2 | متر | 3,344,000 |
| کابل آلومینیوم | 35*2 | متر | 4,141,000 |
| کابل آلومینیوم | 10*4 | متر | 2,451,000 |
| کابل آلومینیوم | 16*4 | متر | 3,628,000 |
| کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 4,674,000 |
| کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 5,440,000 |
| کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 6,400,000 |
| کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 8,540,000 |
| کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 11,453,000 |
| کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 14,868,000 |
| کابل آلومینیوم | 150+70*3 | متر | 17,913,000 |
| کابل آلومینیوم | 185+95*3 | متر | 22,193,000 |
| کابل آلومینیوم | 240+120*3 | متر | 28,407,000 |
| کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 5,336,000 |
| کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 5,766,000 |
| کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 6,784,000 |
| کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 9,052,000 |
| کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 12,140,000 |
| کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 15,760,000 |
کابل فرمان (NYSLY)
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل فرمان | 1*7 | متر | 2,752,000 |
| کابل فرمان | 1/5*7 | متر | 4,183,000 |
| کابل فرمان | 2/5*7 | متر | 6,333,000 |
| کابل فرمان | 1*10 | متر | 4,028,000 |
| کابل فرمان | 1/5*10 | متر | 5,756,000 |
| کابل فرمان | 2/5*10 | متر | 10,096,000 |
| کابل فرمان | 1*12 | متر | 4,971,000 |
| کابل فرمان | 1/5*12 | متر | 7,174,000 |
| کابل فرمان | 2/5*12 | متر | 12,098,000 |
کابل سازمانی (NYCY)
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 1 | متر | 4,490,000 |
| کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 1 | متر | 6,584,000 |
| کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 3 | متر | 9,742,000 |
| کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 3 | متر | 15,537,000 |
کابل جوش PVC
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل جوش | ( 12 ) 25*1 | متر | 9,027,000 |
| کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 12,506,000 |
| کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 17,324,000 |
کابل جوش TPR
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل جوش | ( 12) 25*1 | متر | 8,597,000 |
| کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 11,901,000 |
| کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 16,372,000 |

Comments (2)
ا ز لحاظ قبمتی پایین تر از بازار می باشند
سپاس💐