سیم و کابل البرز الکتریک نور
سیم و کابل البرز الکتریک نور با سابقه ی حدود 20 ساله خود، با ارائه ی محصولات با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش عالی، موفق به جذب مشتریان ثابت از سراسر کشور شده است. شرکت سیم و کابل لینکو با بهره گیری از تکنولوژی روز دینا و مواد اولیه با کیفیت، به تولید محصولاتی با کیفیت و مقاوم پرداخته است.
شرکت البرز الکتریک نور با برند تجاری لیـنـکو و با هدف تولید سیم و کابل های الکتریکی در سال 1383 تأسیس شد.
انواع سیم و کابل البرز الکتریک نور
انواع این محصول شامل موارد زیر می باشد:
- سیم و کابل آلومینیومی
- سیم و کابل افشان
- کابل نیمه افشان
- کابل شیلددار
- کابل کواکسیال
- کابل مفتولی
- کابل تلفن
- سیم ارت
- کابل سازمانی
- کابل کیسه ای
- سیم و کابل ابزار دقیق
- سیم نایلونی
تمام محصولات این شرکت با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی تولید میشوند.
سیم و کابل های لینکو
سیم و کابل های لینکو به دلیل کیفیت بالای تولید وهمچنین ایمنی بالا، انتخاب مناسبی برای استفاده در صنایع برق و الکترونیک هستند.
با توجه به استفاده ی گسترده ی این محصولات در صنایع مختلف، تولید سیم و کابل از اهمیت ویژهای برخوردار است
و شرکت البرز الکتریک نور با محصولات با کیفیت خود به یکی از برترین تولیدکنندگان این صنعت تبدیل شده است.
ایرانیکا الکتریک نمایندگی البرز الکتریک نور می باشد.
ویژگی ها
سیم و کابلهای تولیدی توسط شرکت البرز الکتریک نور دارای کیفیت بالا در انتقال اطلاعات و برق هستند،
از ایمنی بالایی برخوردار هستند. این محصولات در برابر ضربه و فشار مقاوم بوده و در برابر حرارت و سایش از مقاوت خوبی برخوردار هستند.
سیم و کابل های لینکو از جنس آلومینیوم یا مس ساخته می شوند که البته امروزه بیشتر از جنس آلومینیوم ساخته می شوند،
به دلیل اینکه هزینه سیم و کابل های ساخته شده از جنس مس بسیار بالا می باشد.
سیم افشان
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم افشان | 0/5*1 | حلقه | 22,569,000 |
| سیم افشان | 0/75*1 | حلقه | 33,304,000 |
| سیم افشان | 1*1 | حلقه | 41,500,000 |
| سیم افشان | 1/5*1 | حلقه | 58,600,000 |
| سیم افشان | 2/5*1 | حلقه | 87,900,000 |
| سیم افشان | 4*1 | حلقه | 146,500,000 |
| سیم افشان | 6*1 | حلقه | 217,300,000 |
| سیم افشان | 10*1 | حلقه | 358,500,000 |
| سیم افشان | 16*1 | حلقه | 576,000,000 |
| سیم افشان | 25*1 | متر | 881,800,000 |
| سیم افشان | 35*1 | متر | 1,189,300,000 |
| سیم افشان | 50*1 | متر | 17,881,000 |
| سیم افشان | 70*1 | متر | 25,166,000 |
| سیم افشان | 95*1 | متر | 33,816,000 |
| سیم افشان | 120*1 | متر | 42,010,000 |
سیم افشان ارت (J-NYAF)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم افشان ارت | 1/5*1 | حلقه | 58,840,000 |
| سیم افشان ارت | 2/5*1 | حلقه | 88,260,000 |
| سیم افشان ارت | 4*1 | حلقه | 147,100,000 |
| سیم افشان ارت | 6*1 | حلقه | 218,300,000 |
| سیم افشان ارت | 10*1 | حلقه | 360,300,000 |
| سیم افشان ارت | 16*1 | حلقه | 578,900,000 |
| سیم افشان ارت | 25*1 | متر | 886,100,000 |
| سیم افشان ارت | 35*1 | متر | 1,195,300,000 |
| سیم افشان ارت | 50*1 | متر | 17,970,000 |
| سیم افشان ارت | 70*1 | متر | 25,293,000 |
| سیم افشان ارت | 95*1 | متر | 33,985,000 |
| سیم افشان ارت | 120*1 | متر | 42,220,000 |
سیم مفتول
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم مفتول | 0/5*1 | حلقه | 23,300,000 |
| سیم مفتول | 0/75*1 | حلقه | 32,900,000 |
| سیم مفتول | 1*1 | حلقه | 43,400,000 |
| سیم مفتول | 1/5*1 | حلقه | 65,240,000 |
| سیم مفتول | 2/5*1 | حلقه | 97,860,000 |
| سیم مفتول | 4*1 | حلقه | 163,100,000 |
| سیم مفتول | 6*1 | حلقه | 238,800,000 |
| سیم مفتول | 10*1 | حلقه | 403,500,000 |
| سیم مفتول | 16*1 | متر | 659,600,000 |
سیم مفتول ارت
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم مفتول ارت | 10*1 | متر | 4,073,000 |
| سیم مفتول ارت | 16*1 | متر | 6,640,000 |
| سیم مفتول ارت | 25*1 | متر | 9,903,000 |
| سیم مفتول ارت | 35*1 | متر | 13,400,000 |
سیم نایلونی (بند تخت – NYZ)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم نایلون | 0/5*2 | حلقه | 50,100,000 |
| سیم نایلون | 0/75*2 | حلقه | 67,300,000 |
| سیم نایلون | 1*2 | حلقه | 85,500,000 |
| سیم نایلون | 1/5*2 | حلقه | 117,000,000 |
| سیم نایلون | 2/5*2 | حلقه | 192,000,000 |
کابل کیسه ای
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل کیسه ای | 0/5*2 | حلقه | 52,000,000 |
| کابل کیسه ای | 0/75*2 | حلقه | 72,800,000 |
| کابل کیسه ای | 1*2 | حلقه | 92,900,000 |
| کابل کیسه ای | 1/5*2 | حلقه | 133,100,000 |
| کابل کیسه ای | 2/5*2 | حلقه | 213,600,000 |
کابل کواکسیال
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل کواکسیال | V-2 C4/5 | متر | 988,000 |
کابل 59RG
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل 59RG | ساده | متر | 926,000 |
| کابل 59RG | ترکیبی | متر | 1,182,000 |
J-Y(ST)Y زوجی تلفنی کابل
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 2زوجی | متر | 694,000 |
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 4زوجی | متر | 1,193,000 |
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 6زوجی | متر | 1,670,000 |
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 10زوجی | متر | 2,599,000 |
کابل شیلددار
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل شیلددار | 1*2 | متر | 1,454,000 |
| کابل شیلددار | 1/5*2 | متر | 2,008,000 |
| کابل شیلددار | 2/5*2 | متر | 2,755,000 |
| کابل شیلددار | 1/5*3 | متر | 2,726,000 |
| کابل شیلددار | 2/5*3 | متر | 3,884,000 |
| کابل شیلددار | 1/5*4 | متر | 3,465,000 |
کابل های تخت
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل تخت | 16*3 | متر |
کابل هوشمند (knx)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل هوشمند | knx | متر | 2,015,000 |
کابل نسوز (HFFR)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*2 | متر | 2,209,000 |
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*2 | متر | |
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*3 | متر | 3,018,000 |
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*3 | متر | 4,219,000 |
کابل افشان (NYMHY)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل افشان | 50*1 | متر | 18,536,000 |
| کابل افشان | 70*1 | متر | 26,029,000 |
| کابل افشان | 95*1 | متر | 34,279,000 |
| کابل افشان | 120*1 | متر | 43,681,000 |
| کابل افشان | 150*1 | متر | 54,950,000 |
| کابل افشان | 0/5*2 | حلقه | 55,300,000 |
| کابل افشان | 0/75*2 | حلقه | 82,300,000 |
| کابل افشان | 1*2 | حلقه | 107,400,000 |
| کابل افشان | 1/5*2 | حلقه | 148,200,000 |
| کابل افشان | 2/5*2 | حلقه | 236,900,000 |
| کابل افشان | 4*2 | حلقه | 364,400,000 |
| کابل افشان | 6*2 | حلقه | 531,300,000 |
| کابل افشان | 10*2 | متر | 9,281,000 |
| کابل افشان | 16*2 | متر | 13,598,000 |
| کابل افشان | 0/5*3 | حلقه | 78,800,000 |
| کابل افشان | 0/75*3 | حلقه | 115,000,000 |
| کابل افشان | 1*3 | حلقه | 144,900,000 |
| کابل افشان | 1/5*3 | حلقه | 209,700,000 |
| کابل افشان | 2/5*3 | حلقه | 346,900,000 |
| کابل افشان | 4*3 | حلقه | 518,300,000 |
| کابل افشان | 6*3 | حلقه | 744,500,000 |
| کابل افشان | 10*3 | متر | 12,945,000 |
| کابل افشان | 16*3 | متر | 19,690,000 |
| کابل افشان | 25*3 | متر | 29,793,000 |
| کابل افشان | 35*3 | متر | 40,983,000 |
| کابل افشان | 50*3 | متر | 59,411,000 |
| کابل افشان | 70*3 | متر | 84,364,000 |
| کابل افشان | 95*3 | متر | 112,153,000 |
| کابل افشان | 25+16*3 | متر | 35,914,000 |
| کابل افشان | 35+16*3 | متر | 47,226,000 |
| کابل افشان | 50+25*3 | متر | 68,158,000 |
| کابل افشان | 70+35*3 | متر | 95,368,000 |
| کابل افشان | 95+50*3 | متر | 127,370,000 |
| کابل افشان | 0/5*4 | حلقه | 105,400,000 |
| کابل افشان | 0/75*4 | حلقه | 148,900,000 |
| کابل افشان | 1*4 | حلقه | 190,300,000 |
| کابل افشان | 1/5*4 | حلقه | 281,600,000 |
| کابل افشان | 2/5*4 | حلقه | 437,500,000 |
| کابل افشان | 4*4 | حلقه | 673,800,000 |
| کابل افشان | 6*4 | حلقه | 984,100,000 |
| کابل افشان | 10*4 | متر | 17,001,000 |
| کابل افشان | 16*4 | متر | 25,375,000 |
| کابل افشان | 25*4 | متر | 39,704,000 |
| کابل افشان | 35*4 | متر | 55,164,000 |
| کابل افشان | 1/5*5 | حلقه | 350,800,000 |
| کابل افشان | 2/5*5 | حلقه | 545,900,000 |
| کابل افشان | 4*5 | متر | 8,259,000 |
| کابل افشان | 6*5 | متر | 11,848,000 |
| کابل افشان | 10*5 | متر | 21,088,000 |
| کابل افشان | 16*5 | متر | 32,191,000 |
| کابل افشان | 25*5 | متر | 49,944,000 |
| کابل افشان | 35*5 | متر | 69,035,000 |
کابل مفتول (NYY)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل مفتول NYY | 16*1 | حلقه | 6,189,000 |
| کابل مفتول NYY | 25*1 | حلقه | 9,601,000 |
| کابل مفتول NYY | 35*1 | حلقه | 13,255,000 |
| کابل مفتول NYY | 50*1 | حلقه | 17,886,000 |
| کابل مفتول NYY | 70*1 | حلقه | 26,231,000 |
| کابل مفتول NYY | 95*1 | حلقه | 36,236,000 |
| کابل مفتول NYY | 120*1 | حلقه | 44,265,000 |
| کابل مفتول NYY | 150*1 | متر | 54,560,000 |
| کابل مفتول NYY | 185*1 | متر | 68,218,000 |
| کابل مفتول NYY | 240*1 | حلقه | 89,413,000 |
| کابل مفتول NYY | 300*1 | حلقه | 115,153,000 |
| کابل مفتول NYY | 1/5*2 | حلقه | 1,904,000 |
| کابل مفتول NYY | 2/5*2 | حلقه | 2,809,000 |
| کابل مفتول NYY | 4*2 | حلقه | 4,336,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*2 | حلقه | 6,103,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*2 | حلقه | 9,518,000 |
| کابل مفتول NYY | 1/5*3 | متر | 2,617,000 |
| کابل مفتول NYY | 2/5*3 | متر | 3,944,000 |
| کابل مفتول NYY | 4*3 | متر | 6,045,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*3 | متر | 8,359,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*3 | متر | 13,036,000 |
| کابل مفتول NYY | 25+16*3 | متر | 37,176,000 |
| کابل مفتول NYY | 35+16*3 | متر | 48,265,000 |
| کابل مفتول NYY | 50+25*3 | متر | 68,531,000 |
| کابل مفتول NYY | 70+35*3 | متر | 96,093,000 |
| کابل مفتول NYY | 95+50*3 | متر | 128,094,000 |
| کابل مفتول NYY | 120+70*3 | متر | 160,059,000 |
| کابل مفتول NYY | 150+70*3 | متر | 193,643,000 |
| کابل مفتول NYY | 185+95*3 | متر | 244,883,000 |
| کابل مفتول NYY | 240+120*3 | متر | 318,784,000 |
| کابل مفتول NYY | 1/5*4 | حلقه | 3,360,000 |
| کابل مفتول NYY | 2/5*4 | حلقه | 5,033,000 |
| کابل مفتول NYY | 4*4 | حلقه | 7,779,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*4 | حلقه | 10,741,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*4 | حلقه | 17,221,000 |
| کابل مفتول NYY | 16*4 | حلقه | 26,285,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*5 | حلقه | 13,266,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*5 | متر | 21,135,000 |
| کابل مفتول NYY | 16*5 | متر | 33,580,000 |
کابل آلومینیوم
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل آلومینیوم | 16*1 | متر | 695,000 |
| کابل آلومینیوم | 25*1 | متر | 1,019,000 |
| کابل آلومینیوم | 35*1 | متر | 1,295,000 |
| کابل آلومینیوم | 50*1 | متر | 1,690,000 |
| کابل آلومینیوم | 70*1 | متر | 2,309,000 |
| کابل آلومینیوم | 95*1 | متر | 2,990,000 |
| کابل آلومینیوم | 120*1 | متر | 3,739,000 |
| کابل آلومینیوم | 150*1 | متر | 4,655,000 |
| کابل آلومینیوم | 185*1 | متر | 5,751,000 |
| کابل آلومینیوم | 240*1 | متر | 7,280,000 |
| کابل آلومینیوم | 300*1 | متر | 9,097,000 |
| کابل آلومینیوم | 400*1 | متر | 11,953,000 |
| کابل آلومینیوم | 500*1 | متر | 15,401,000 |
| کابل آلومینیوم | 10*2 | متر | 1,315,000 |
| کابل آلومینیوم | 16*2 | متر | 1,949,000 |
| کابل آلومینیوم | 25*2 | متر | 2,856,000 |
| کابل آلومینیوم | 35*2 | متر | 3,650,000 |
| کابل آلومینیوم | 10*4 | متر | 1,993,000 |
| کابل آلومینیوم | 16*4 | متر | 3,012,000 |
| کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 3,986,000 |
| کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 4,685,000 |
| کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 5,727,000 |
| کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 7,822,000 |
| کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 10,519,000 |
| کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 13,703,000 |
| کابل آلومینیوم | 150+70*3 | متر | 16,436,000 |
| کابل آلومینیوم | 185+95*3 | متر | 20,438,000 |
| کابل آلومینیوم | 240+120*3 | متر | 26,214,000 |
| کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 4,615,000 |
| کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 4,919,000 |
| کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 6,013,000 |
| کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 8,213,000 |
| کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 11,045,000 |
| کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 14,388,000 |
کابل فرمان (NYSLY)
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل فرمان | 1*7 | متر | 3,440,000 |
| کابل فرمان | 1/5*7 | متر | 5,229,000 |
| کابل فرمان | 2/5*7 | متر | 7,916,000 |
| کابل فرمان | 1*10 | متر | 5,035,000 |
| کابل فرمان | 1/5*10 | متر | 7,195,000 |
| کابل فرمان | 2/5*10 | متر | 12,620,000 |
| کابل فرمان | 1*12 | متر | 6,214,000 |
| کابل فرمان | 1/5*12 | متر | 8,968,000 |
| کابل فرمان | 2/5*12 | متر | 15,123,000 |
کابل سازمانی (NYCY)
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 1 | متر | 5,613,000 |
| کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 1 | متر | 8,230,000 |
| کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 3 | متر | 12,178,000 |
| کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 3 | متر | 19,421,000 |
کابل جوش PVC
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل جوش | ( 12 ) 25*1 | متر | 10,746,000 |
| کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 14,876,000 |
| کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 20,465,000 |
کابل جوش TPR
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل جوش | ( 12) 25*1 | متر | 10,746,000 |
| کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 14,876,000 |
| کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 20,465,000 |

Comments (2)
ا ز لحاظ قبمتی پایین تر از بازار می باشند
سپاس💐