سیم و کابل البرز الکتریک نور
سیم و کابل البرز الکتریک نور با سابقه ی حدود 20 ساله خود، با ارائه ی محصولات با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش عالی، موفق به جذب مشتریان ثابت از سراسر کشور شده است. شرکت سیم و کابل لینکو با بهره گیری از تکنولوژی روز دینا و مواد اولیه با کیفیت، به تولید محصولاتی با کیفیت و مقاوم پرداخته است.
شرکت البرز الکتریک نور با برند تجاری لیـنـکو و با هدف تولید سیم و کابل های الکتریکی در سال 1383 تأسیس شد.
انواع سیم و کابل البرز الکتریک نور
انواع این محصول شامل موارد زیر می باشد:
- سیم و کابل آلومینیومی
- سیم و کابل افشان
- کابل نیمه افشان
- کابل شیلددار
- کابل کواکسیال
- کابل مفتولی
- کابل تلفن
- سیم ارت
- کابل سازمانی
- کابل کیسه ای
- سیم و کابل ابزار دقیق
- سیم نایلونی
تمام محصولات این شرکت با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی تولید میشوند.
سیم و کابل های لینکو
سیم و کابل های لینکو به دلیل کیفیت بالای تولید وهمچنین ایمنی بالا، انتخاب مناسبی برای استفاده در صنایع برق و الکترونیک هستند.
با توجه به استفاده ی گسترده ی این محصولات در صنایع مختلف، تولید سیم و کابل از اهمیت ویژهای برخوردار است
و شرکت البرز الکتریک نور با محصولات با کیفیت خود به یکی از برترین تولیدکنندگان این صنعت تبدیل شده است.
ایرانیکا الکتریک نمایندگی البرز الکتریک نور می باشد.
ویژگی ها
سیم و کابلهای تولیدی توسط شرکت البرز الکتریک نور دارای کیفیت بالا در انتقال اطلاعات و برق هستند،
از ایمنی بالایی برخوردار هستند. این محصولات در برابر ضربه و فشار مقاوم بوده و در برابر حرارت و سایش از مقاوت خوبی برخوردار هستند.
سیم و کابل های لینکو از جنس آلومینیوم یا مس ساخته می شوند که البته امروزه بیشتر از جنس آلومینیوم ساخته می شوند،
به دلیل اینکه هزینه سیم و کابل های ساخته شده از جنس مس بسیار بالا می باشد.
سیم افشان
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم افشان | 0/5*1 | حلقه | 27,647,000 |
| سیم افشان | 0/75*1 | حلقه | 40,800,000 |
| سیم افشان | 1*1 | حلقه | 50,800,000 |
| سیم افشان | 1/5*1 | حلقه | 71,800,000 |
| سیم افشان | 2/5*1 | حلقه | 107,700,000 |
| سیم افشان | 4*1 | حلقه | 179,500,000 |
| سیم افشان | 6*1 | حلقه | 266,200,000 |
| سیم افشان | 10*1 | حلقه | 439,200,000 |
| سیم افشان | 16*1 | حلقه | 705,600,000 |
| سیم افشان | 25*1 | متر | 1,080,200,000 |
| سیم افشان | 35*1 | متر | 1,456,900,000 |
| سیم افشان | 50*1 | متر | 21,904,000 |
| سیم افشان | 70*1 | متر | 30,828,000 |
| سیم افشان | 95*1 | متر | 41,425,000 |
| سیم افشان | 120*1 | متر | 51,462,000 |
سیم افشان ارت (J-NYAF)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم افشان ارت | 1/5*1 | حلقه | 72,080,000 |
| سیم افشان ارت | 2/5*1 | حلقه | 108,120,000 |
| سیم افشان ارت | 4*1 | حلقه | 180,200,000 |
| سیم افشان ارت | 6*1 | حلقه | 267,400,000 |
| سیم افشان ارت | 10*1 | حلقه | 441,400,000 |
| سیم افشان ارت | 16*1 | حلقه | 709,200,000 |
| سیم افشان ارت | 25*1 | متر | 1,085,500,000 |
| سیم افشان ارت | 35*1 | متر | 1,464,200,000 |
| سیم افشان ارت | 50*1 | متر | 22,013,000 |
| سیم افشان ارت | 70*1 | متر | 30,984,000 |
| سیم افشان ارت | 95*1 | متر | 41,632,000 |
| سیم افشان ارت | 120*1 | متر | 51,720,000 |
سیم مفتول
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم مفتول | 0/5*1 | حلقه | 28,500,000 |
| سیم مفتول | 0/75*1 | حلقه | 40,300,000 |
| سیم مفتول | 1*1 | حلقه | 53,200,000 |
| سیم مفتول | 1/5*1 | حلقه | 79,920,000 |
| سیم مفتول | 2/5*1 | حلقه | 119,880,000 |
| سیم مفتول | 4*1 | حلقه | 199,800,000 |
| سیم مفتول | 6*1 | حلقه | 292,500,000 |
| سیم مفتول | 10*1 | حلقه | 494,300,000 |
| سیم مفتول | 16*1 | متر | 808,000,000 |
سیم مفتول ارت
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم مفتول ارت | 10*1 | متر | 4,989,000 |
| سیم مفتول ارت | 16*1 | متر | 8,134,000 |
| سیم مفتول ارت | 25*1 | متر | 12,131,000 |
| سیم مفتول ارت | 35*1 | متر | 16,415,000 |
سیم نایلونی (بند تخت – NYZ)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیم نایلون | 0/5*2 | حلقه | 61,400,000 |
| سیم نایلون | 0/75*2 | حلقه | 82,400,000 |
| سیم نایلون | 1*2 | حلقه | 104,700,000 |
| سیم نایلون | 1/5*2 | حلقه | 143,300,000 |
| سیم نایلون | 2/5*2 | حلقه | 235,200,000 |
کابل کیسه ای
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل کیسه ای | 0/5*2 | حلقه | 63,700,000 |
| کابل کیسه ای | 0/75*2 | حلقه | 89,200,000 |
| کابل کیسه ای | 1*2 | حلقه | 113,800,000 |
| کابل کیسه ای | 1/5*2 | حلقه | 163,000,000 |
| کابل کیسه ای | 2/5*2 | حلقه | 261,700,000 |
کابل کواکسیال
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل کواکسیال | V-2 C4/5 | متر | 1,210,000 |
کابل 59RG
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل 59RG | ساده | متر | 1,134,000 |
| کابل 59RG | ترکیبی | متر | 1,448,000 |
J-Y(ST)Y زوجی تلفنی کابل
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 2زوجی | متر | 850,000 |
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 4زوجی | متر | 1,461,000 |
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 6زوجی | متر | 2,046,000 |
| کابل تلفنی | (مسی 0/6) 10زوجی | متر | 3,184,000 |
کابل شیلددار
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل شیلددار | 1*2 | متر | 1,781,000 |
| کابل شیلددار | 1/5*2 | متر | 2,460,000 |
| کابل شیلددار | 2/5*2 | متر | 3,375,000 |
| کابل شیلددار | 1/5*3 | متر | 3,339,000 |
| کابل شیلددار | 2/5*3 | متر | 4,758,000 |
| کابل شیلددار | 1/5*4 | متر | 4,245,000 |
کابل های تخت
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل تخت | 16*3 | متر |
کابل هوشمند (knx)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل هوشمند | knx | متر | 2,468,000 |
کابل نسوز (HFFR)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*2 | متر | 2,706,000 |
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*2 | متر | |
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*3 | متر | 3,697,000 |
| کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*3 | متر | 5,168,000 |
کابل افشان (NYMHY)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل افشان | 50*1 | متر | 22,707,000 |
| کابل افشان | 70*1 | متر | 31,886,000 |
| کابل افشان | 95*1 | متر | 41,992,000 |
| کابل افشان | 120*1 | متر | 53,509,000 |
| کابل افشان | 150*1 | متر | 67,314,000 |
| کابل افشان | 0/5*2 | حلقه | 67,700,000 |
| کابل افشان | 0/75*2 | حلقه | 100,800,000 |
| کابل افشان | 1*2 | حلقه | 131,600,000 |
| کابل افشان | 1/5*2 | حلقه | 181,500,000 |
| کابل افشان | 2/5*2 | حلقه | 290,200,000 |
| کابل افشان | 4*2 | حلقه | 446,400,000 |
| کابل افشان | 6*2 | حلقه | 650,800,000 |
| کابل افشان | 10*2 | متر | 11,369,000 |
| کابل افشان | 16*2 | متر | 16,658,000 |
| کابل افشان | 0/5*3 | حلقه | 96,500,000 |
| کابل افشان | 0/75*3 | حلقه | 140,900,000 |
| کابل افشان | 1*3 | حلقه | 177,500,000 |
| کابل افشان | 1/5*3 | حلقه | 256,900,000 |
| کابل افشان | 2/5*3 | حلقه | 425,000,000 |
| کابل افشان | 4*3 | حلقه | 634,900,000 |
| کابل افشان | 6*3 | حلقه | 912,000,000 |
| کابل افشان | 10*3 | متر | 15,858,000 |
| کابل افشان | 16*3 | متر | 24,120,000 |
| کابل افشان | 25*3 | متر | 36,496,000 |
| کابل افشان | 35*3 | متر | 50,204,000 |
| کابل افشان | 50*3 | متر | 72,778,000 |
| کابل افشان | 70*3 | متر | 103,346,000 |
| کابل افشان | 95*3 | متر | 137,387,000 |
| کابل افشان | 25+16*3 | متر | 43,995,000 |
| کابل افشان | 35+16*3 | متر | 57,852,000 |
| کابل افشان | 50+25*3 | متر | 83,494,000 |
| کابل افشان | 70+35*3 | متر | 116,826,000 |
| کابل افشان | 95+50*3 | متر | 156,028,000 |
| کابل افشان | 0/5*4 | حلقه | 129,100,000 |
| کابل افشان | 0/75*4 | حلقه | 182,400,000 |
| کابل افشان | 1*4 | حلقه | 233,100,000 |
| کابل افشان | 1/5*4 | حلقه | 345,000,000 |
| کابل افشان | 2/5*4 | حلقه | 535,900,000 |
| کابل افشان | 4*4 | حلقه | 825,400,000 |
| کابل افشان | 6*4 | حلقه | 1,205,500,000 |
| کابل افشان | 10*4 | متر | 20,826,000 |
| کابل افشان | 16*4 | متر | 31,084,000 |
| کابل افشان | 25*4 | متر | 48,637,000 |
| کابل افشان | 35*4 | متر | 67,576,000 |
| کابل افشان | 1/5*5 | حلقه | 429,700,000 |
| کابل افشان | 2/5*5 | حلقه | 668,700,000 |
| کابل افشان | 4*5 | متر | 10,117,000 |
| کابل افشان | 6*5 | متر | 14,514,000 |
| کابل افشان | 10*5 | متر | 25,833,000 |
| کابل افشان | 16*5 | متر | 39,434,000 |
| کابل افشان | 25*5 | متر | 61,181,000 |
| کابل افشان | 35*5 | متر | 84,568,000 |
کابل مفتول (NYY)
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل مفتول NYY | 16*1 | حلقه | 7,582,000 |
| کابل مفتول NYY | 25*1 | حلقه | 11,761,000 |
| کابل مفتول NYY | 35*1 | حلقه | 16,237,000 |
| کابل مفتول NYY | 50*1 | حلقه | 21,910,000 |
| کابل مفتول NYY | 70*1 | حلقه | 32,133,000 |
| کابل مفتول NYY | 95*1 | حلقه | 44,389,000 |
| کابل مفتول NYY | 120*1 | حلقه | 54,225,000 |
| کابل مفتول NYY | 150*1 | متر | 66,836,000 |
| کابل مفتول NYY | 185*1 | متر | 83,567,000 |
| کابل مفتول NYY | 240*1 | حلقه | 109,531,000 |
| کابل مفتول NYY | 300*1 | حلقه | 141,062,000 |
| کابل مفتول NYY | 1/5*2 | حلقه | 2,332,000 |
| کابل مفتول NYY | 2/5*2 | حلقه | 3,441,000 |
| کابل مفتول NYY | 4*2 | حلقه | 5,312,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*2 | حلقه | 7,476,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*2 | حلقه | 11,660,000 |
| کابل مفتول NYY | 1/5*3 | متر | 3,206,000 |
| کابل مفتول NYY | 2/5*3 | متر | 4,831,000 |
| کابل مفتول NYY | 4*3 | متر | 7,405,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*3 | متر | 10,240,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*3 | متر | 15,969,000 |
| کابل مفتول NYY | 25+16*3 | متر | 45,541,000 |
| کابل مفتول NYY | 35+16*3 | متر | 59,125,000 |
| کابل مفتول NYY | 50+25*3 | متر | 83,950,000 |
| کابل مفتول NYY | 70+35*3 | متر | 117,714,000 |
| کابل مفتول NYY | 95+50*3 | متر | 156,915,000 |
| کابل مفتول NYY | 120+70*3 | متر | 196,072,000 |
| کابل مفتول NYY | 150+70*3 | متر | 237,213,000 |
| کابل مفتول NYY | 185+95*3 | متر | 299,982,000 |
| کابل مفتول NYY | 240+120*3 | متر | 390,510,000 |
| کابل مفتول NYY | 1/5*4 | حلقه | 4,116,000 |
| کابل مفتول NYY | 2/5*4 | حلقه | 6,165,000 |
| کابل مفتول NYY | 4*4 | حلقه | 9,529,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*4 | حلقه | 13,158,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*4 | حلقه | 21,096,000 |
| کابل مفتول NYY | 16*4 | حلقه | 32,199,000 |
| کابل مفتول NYY | 6*5 | حلقه | 16,251,000 |
| کابل مفتول NYY | 10*5 | متر | 25,890,000 |
| کابل مفتول NYY | 16*5 | متر | 41,136,000 |
کابل آلومینیوم
| نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل آلومینیوم | 16*1 | متر | 914,000 |
| کابل آلومینیوم | 25*1 | متر | 1,341,000 |
| کابل آلومینیوم | 35*1 | متر | 1,704,000 |
| کابل آلومینیوم | 50*1 | متر | 2,224,000 |
| کابل آلومینیوم | 70*1 | متر | 3,038,000 |
| کابل آلومینیوم | 95*1 | متر | 3,934,000 |
| کابل آلومینیوم | 120*1 | متر | 4,920,000 |
| کابل آلومینیوم | 150*1 | متر | 6,125,000 |
| کابل آلومینیوم | 185*1 | متر | 7,567,000 |
| کابل آلومینیوم | 240*1 | متر | 9,579,000 |
| کابل آلومینیوم | 300*1 | متر | 11,970,000 |
| کابل آلومینیوم | 400*1 | متر | 15,728,000 |
| کابل آلومینیوم | 500*1 | متر | 20,264,000 |
| کابل آلومینیوم | 10*2 | متر | 1,730,000 |
| کابل آلومینیوم | 16*2 | متر | 2,564,000 |
| کابل آلومینیوم | 25*2 | متر | 3,758,000 |
| کابل آلومینیوم | 35*2 | متر | 4,803,000 |
| کابل آلومینیوم | 10*4 | متر | 2,622,000 |
| کابل آلومینیوم | 16*4 | متر | 3,963,000 |
| کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 5,245,000 |
| کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 6,164,000 |
| کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 7,536,000 |
| کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 10,292,000 |
| کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 13,841,000 |
| کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 18,030,000 |
| کابل آلومینیوم | 150+70*3 | متر | 21,626,000 |
| کابل آلومینیوم | 185+95*3 | متر | 26,892,000 |
| کابل آلومینیوم | 240+120*3 | متر | 34,492,000 |
| کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 6,072,000 |
| کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 6,472,000 |
| کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 7,912,000 |
| کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 10,807,000 |
| کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 14,533,000 |
| کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 18,932,000 |
کابل فرمان (NYSLY)
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل فرمان | 1*7 | متر | 4,214,000 |
| کابل فرمان | 1/5*7 | متر | 6,406,000 |
| کابل فرمان | 2/5*7 | متر | 9,697,000 |
| کابل فرمان | 1*10 | متر | 6,168,000 |
| کابل فرمان | 1/5*10 | متر | 8,814,000 |
| کابل فرمان | 2/5*10 | متر | 15,460,000 |
| کابل فرمان | 1*12 | متر | 7,612,000 |
| کابل فرمان | 1/5*12 | متر | 10,986,000 |
| کابل فرمان | 2/5*12 | متر | 18,526,000 |
کابل سازمانی (NYCY)
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 1 | متر | 6,876,000 |
| کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 1 | متر | 10,082,000 |
| کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 3 | متر | 14,918,000 |
| کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 3 | متر | 23,791,000 |
کابل جوش PVC
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل جوش | ( 12 ) 25*1 | متر | 13,823,000 |
| کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 19,150,000 |
| کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 26,527,000 |
کابل جوش TPR
| نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل جوش | ( 12) 25*1 | متر | 13,164,000 |
| کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 18,223,000 |
| کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 25,070,000 |

Comments (2)
ا ز لحاظ قبمتی پایین تر از بازار می باشند
سپاس💐