سیم و کابل البرز الکتریک نور
سیم و کابل البرز الکتریک نور با سابقه ی حدود 20 ساله خود، با ارائه ی محصولات با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش عالی، موفق به جذب مشتریان ثابت از سراسر کشور شده است. شرکت سیم و کابل لینکو با بهره گیری از تکنولوژی روز دینا و مواد اولیه با کیفیت، به تولید محصولاتی با کیفیت و مقاوم پرداخته است.
شرکت البرز الکتریک نور با برند تجاری لیـنـکو و با هدف تولید سیم و کابل های الکتریکی در سال 1383 تأسیس شد.
انواع سیم و کابل البرز الکتریک نور
انواع این محصول شامل موارد زیر می باشد:
- سیم و کابل آلومینیومی
- سیم و کابل افشان
- کابل نیمه افشان
- کابل شیلددار
- کابل کواکسیال
- کابل مفتولی
- کابل تلفن
- سیم ارت
- کابل سازمانی
- کابل کیسه ای
- سیم و کابل ابزار دقیق
- سیم نایلونی
تمام محصولات این شرکت با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی تولید میشوند.
سیم و کابل های لینکو
سیم و کابل های لینکو به دلیل کیفیت بالای تولید وهمچنین ایمنی بالا، انتخاب مناسبی برای استفاده در صنایع برق و الکترونیک هستند.
با توجه به استفاده ی گسترده ی این محصولات در صنایع مختلف، تولید سیم و کابل از اهمیت ویژهای برخوردار است
و شرکت البرز الکتریک نور با محصولات با کیفیت خود به یکی از برترین تولیدکنندگان این صنعت تبدیل شده است.
ایرانیکا الکتریک نمایندگی البرز الکتریک نور می باشد.
ویژگی ها
سیم و کابلهای تولیدی توسط شرکت البرز الکتریک نور دارای کیفیت بالا در انتقال اطلاعات و برق هستند،
از ایمنی بالایی برخوردار هستند. این محصولات در برابر ضربه و فشار مقاوم بوده و در برابر حرارت و سایش از مقاوت خوبی برخوردار هستند.
سیم و کابل های لینکو از جنس آلومینیوم یا مس ساخته می شوند که البته امروزه بیشتر از جنس آلومینیوم ساخته می شوند،
به دلیل اینکه هزینه سیم و کابل های ساخته شده از جنس مس بسیار بالا می باشد.
سیم افشان
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم افشان | 5*1 | حلقه | 6634000 |
سیم افشان | 0/75*1 | حلقه | 9226000 |
سیم افشان | 1*1 | حلقه | 11798000 |
سیم افشان | 1/5*1 | حلقه | 17099000 |
سیم افشان | 2/5*1 | حلقه | 25649000 |
سیم افشان | 4*1 | حلقه | 42748000 |
سیم افشان | 6*1 | حلقه | 64723000 |
سیم افشان | 10*1 | حلقه | 113799000 |
سیم افشان | 16*1 | حلقه | 176057000 |
سیم افشان | 25*1 | متر | 267912000 |
سیم افشان | 35*1 | متر | 377629000 |
سیم افشان | 50*1 | متر | 5359000 |
سیم افشان | 70*1 | متر | 7604000 |
سیم افشان | 95*1 | متر | 10283000 |
سیم افشان | 120*1 | متر | 12784000 |
سیم افشان ارت (J-NYAF)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم افشان ارت | 10*1 | حلقه | 114361000 |
سیم افشان ارت | 6*1 | حلقه | 64789000 |
سیم افشان ارت | 4*1 | حلقه | 42753000 |
سیم افشان ارت | 2/5*1 | حلقه | 25668000 |
سیم افشان ارت | 1/5*1 | حلقه | 17115000 |
سیم افشان ارت | 95*1 | متر | 10335000 |
سیم افشان ارت | 120*1 | متر | 12847000 |
سیم افشان ارت | 70*1 | متر | 7642000 |
سیم افشان ارت | 50*1 | متر | 5386000 |
سیم افشان ارت | 35*1 | متر | 379670000 |
سیم افشان ارت | 25*1 | متر | 269286000 |
سیم افشان ارت | 16*1 | حلقه | 176925000 |
سیم مفتول
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم مفتول | 0/5*1 | حلقه | 7489000 |
سیم مفتول | 0/75*1 | حلقه | 9913000 |
سیم مفتول | 1*1 | حلقه | 12946000 |
سیم مفتول | 1/5*1 | حلقه | 17533000 |
سیم مفتول | 2/5*1 | حلقه | 26301000 |
سیم مفتول | 4*1 | حلقه | 43832000 |
سیم مفتول | 6*1 | حلقه | 67601000 |
سیم مفتول | 10*1 | حلقه | 117856000 |
سیم مفتول | 16*1 | متر | 187480000 |
سیم مفتول ارت
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم مفتول ارت | 10*1 | متر | 1201190 |
سیم مفتول ارت | 16*1 | متر | 1908000 |
سیم مفتول ارت | 25*1 | متر | 2834000 |
سیم مفتول ارت | 35*1 | متر | 3847000 |
سیم نایلونی (بند تخت – NYZ)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم نایلون | 0/5*2 | حلقه | 14444000 |
سیم نایلون | 0/75*2 | حلقه | 21491000 |
سیم نایلون | 1*2 | حلقه | 26261000 |
سیم نایلون | 1/5*2 | حلقه | 36538000 |
سیم نایلون | 2/5*2 | حلقه | 57979000 |
کابل کیسه ای
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل کیسه ای | 0/5*2 | حلقه | 16982000 |
کابل کیسه ای | 0/75*2 | حلقه | 24372000 |
کابل کیسه ای | 1*2 | حلقه | 29359000 |
کابل کیسه ای | 1/5*2 | حلقه | 38089000 |
کابل کیسه ای | 2/5*2 | حلقه | 62644000 |
کابل کواکسیال
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل کواکسیال | V-2 C4/5 | متر | 326600 |
کابل 59RG
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل 59RG | ساده | متر | 288914 |
کابل 59RG | ترکیبی | متر | 400400 |
J-Y(ST)Y زوجی تلفنی کابل
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل تلفنی | (مسی 0/6) 2زوجی | متر | 210400 |
کابل تلفنی | (مسی 0/6) 4زوجی | متر | 378400 |
کابل تلفنی | (مسی 0/6) 6زوجی | متر | 551000 |
کابل تلفنی | (مسی 0/6) 10زوجی | متر | 889000 |
کابل شیلددار
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل شیلددار | 1*2 | متر | 520000 |
کابل شیلددار | 1/5*2 | متر | 534000 |
کابل شیلددار | 2/5*2 | متر | 889000 |
کابل شیلددار | 1/5*3 | متر | 837000 |
کابل شیلددار | 2/5*3 | متر | 1250000 |
کابل شیلددار | 1/5*4 | متر | 1041000 |
کابل های تخت
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل تخت | 16*3 | متر | 449000 |
کابل هوشمند (knx)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل هوشمند | knx | متر | 449000 |
کابل نسوز (HFFR)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*2 | متر | 704000 |
کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*2 | متر | 983000 |
کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*3 | متر | 1026000 |
کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*3 | متر | 1495000 |
کابل افشان (NYMHY)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل افشان | 0/5*2 | حلقه | 18015000 |
کابل افشان | 0/75*2 | حلقه | 24751000 |
کابل افشان | 1*2 | حلقه | 31773000 |
کابل افشان | 1/5*2 | حلقه | 42356000 |
کابل افشان | 2/5*2 | حلقه | 67055000 |
کابل افشان | 4*2 | حلقه | 102713000 |
کابل افشان | 6*2 | حلقه | 151499000 |
کابل افشان | 10*2 | متر | 2767000 |
کابل افشان | 16*2 | متر | 3797000 |
کابل افشان | 0/5*3 | حلقه | 27792000 |
کابل افشان | 0/75*3 | حلقه | 37370000 |
کابل افشان | 1*3 | حلقه | 46791000 |
کابل افشان | 1/5*3 | حلقه | 65948000 |
کابل افشان | 2/5*3 | حلقه | 96040000 |
کابل افشان | 4*3 | حلقه | 159122000 |
کابل افشان | 6*3 | حلقه | 231787000 |
کابل افشان | 10*3 | متر | 3776000 |
کابل افشان | 16*3 | متر | 5844000 |
کابل افشان | 25*3 | متر | 8974000 |
کابل افشان | 35*3 | متر | 12150000 |
کابل افشان | 50*3 | متر | 18457000 |
کابل افشان | 70*3 | متر | 25515000 |
کابل افشان | 95*3 | متر | 33288000 |
کابل افشان | 95+50*3 | متر | 40393000 |
کابل افشان | 25+16*3 | متر | 11023000 |
کابل افشان | 35+16*3 | متر | 14315000 |
کابل افشان | 50+25*3 | متر | 19734000 |
کابل افشان | 70+35*3 | متر | 28554000 |
کابل افشان | 95*1 | متر | 11001000 |
کابل افشان | 120*1 | متر | 13527000 |
کابل افشان | 0/5*4 | حلقه | 35486000 |
کابل افشان | 0/75*4 | حلقه | 46791000 |
کابل افشان | 1*4 | حلقه | 55113000 |
کابل افشان | 1/5*4 | حلقه | 84947000 |
کابل افشان | 2/5*4 | حلقه | 123259000 |
کابل افشان | 4*4 | حلقه | 191248000 |
کابل افشان | 6*4 | حلقه | 278393000 |
کابل افشان | 10*4 | متر | 4926000 |
کابل افشان | 16*4 | متر | 7694000 |
کابل افشان | 25*4 | متر | 12020000 |
کابل افشان | 35*4 | متر | 16840000 |
کابل افشان | 1/5*5 | حلقه | 96095000 |
کابل افشان | 2/5*5 | حلقه | 154349000 |
کابل افشان | 4*5 | متر | 2367840 |
کابل افشان | 6*5 | متر | 3726280000 |
کابل افشان | 10*5 | متر | 6265000 |
کابل افشان | 16*5 | متر | 9358000 |
کابل افشان | 25*5 | متر | 15259000 |
کابل افشان | 35*5 | متر | 21182000 |
کابل مفتول (NYY)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل مفتول NYY | 16*1 | حلقه | 1195000 |
کابل مفتول NYY | 25*1 | حلقه | 1482000 |
کابل مفتول NYY | 35*1 | حلقه | 2028000 |
کابل مفتول NYY | 50*1 | حلقه | 2795000 |
کابل مفتول NYY | 70*1 | حلقه | 4875000 |
کابل مفتول NYY | 95*1 | حلقه | 6712000 |
کابل مفتول NYY | 120*1 | حلقه | 8288000 |
کابل مفتول NYY | 150*1 | متر | 10530000 |
کابل مفتول NYY | 185*1 | متر | 12838000 |
کابل مفتول NYY | 240*1 | حلقه | 16900000 |
کابل مفتول NYY | 300*1 | حلقه | 21775000 |
کابل مفتول NYY | 1/5*2 | حلقه | 273000 |
کابل مفتول NYY | 2/5*2 | حلقه | 467000 |
کابل مفتول NYY | 4*2 | حلقه | 697000 |
کابل مفتول NYY | 6*2 | حلقه | 1033000 |
کابل مفتول NYY | 10*2 | حلقه | 1775000 |
کابل مفتول NYY | 1/5*3 | متر | 467000 |
کابل مفتول NYY | 2/5*3 | متر | 657000 |
کابل مفتول NYY | 4*3 | متر | 988000 |
کابل مفتول NYY | 6*3 | متر | 1511000 |
کابل مفتول NYY | 10*3 | متر | 2509000 |
کابل مفتول NYY | 25+16*3 | متر | 6971000 |
کابل مفتول NYY | 35+16*3 | متر | 9214000 |
کابل مفتول NYY | 50+25*3 | متر | 12350000 |
کابل مفتول NYY | 70+35*3 | متر | 17307000 |
کابل مفتول NYY | 95+50*3 | متر | 23238000 |
کابل مفتول NYY | 120+70*3 | متر | 30469000 |
کابل مفتول NYY | 150+70*3 | متر | 37132000 |
کابل مفتول NYY | 185+95*3 | متر | 46394000 |
کابل مفتول NYY | 240+120*3 | متر | 59313000 |
کابل مفتول NYY | 1/5*4 | حلقه | 608000 |
کابل مفتول NYY | 2/5*4 | حلقه | 864000 |
کابل مفتول NYY | 4*4 | حلقه | 1338000 |
کابل مفتول NYY | 6*4 | حلقه | 1940000 |
کابل مفتول NYY | 10*4 | حلقه | 3211000 |
کابل مفتول NYY | 16*4 | حلقه | 5005000 |
کابل مفتول NYY | 6*5 | حلقه | 2408000 |
کابل مفتول NYY | 10*5 | متر | 4167000 |
کابل مفتول NYY | 16*5 | متر | 6240000 |
کابل آلومینیوم
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم | 16*1 | متر | 257000 |
کابل آلومینیوم | 25*1 | متر | 349000 |
کابل آلومینیوم | 35*1 | متر | 439000 |
کابل آلومینیوم | 50*1 | متر | 612000 |
کابل آلومینیوم | 70*1 | متر | 873000 |
کابل آلومینیوم | 95*1 | متر | 1184000 |
کابل آلومینیوم | 120*1 | متر | 1434000 |
کابل آلومینیوم | 150*1 | متر | 1805000 |
کابل آلومینیوم | 185*1 | متر | 2079000 |
کابل آلومینیوم | 240*1 | متر | 2742000 |
کابل آلومینیوم | 300*1 | متر | 3443000 |
کابل آلومینیوم | 400*1 | متر | 4465000 |
کابل آلومینیوم | 500*1 | متر | 5513000 |
کابل آلومینیوم | 10*2 | متر | 447000 |
کابل آلومینیوم | 16*2 | متر | 632000 |
کابل آلومینیوم | 25*2 | متر | 912000 |
کابل آلومینیوم | 35*2 | متر | 1132000 |
کابل آلومینیوم | 10*4 | متر | 658000 |
کابل آلومینیوم | 16*4 | متر | 1090000 |
کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 1382000 |
کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 1632000 |
کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 2045000 |
کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 2841000 |
کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 3791000 |
کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 4775000 |
کابل آلومینیوم | 150+70*3 | متر | 6148000 |
کابل آلومینیوم | 185+95*3 | متر | 7386000 |
کابل آلومینیوم | 240+120*3 | متر | 9848000 |
کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 1474000 |
کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 1671000 |
کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 2053000 |
کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 2842000 |
کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 4158000 |
کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 4921000 |
کابل فرمان (NYSLY)
نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل فرمان | 1*7 | متر | 645000 |
کابل فرمان | 1/5*7 | متر | 925000 |
کابل فرمان | 2/5*7 | متر | 1506000 |
کابل فرمان | 1*10 | متر | 910000 |
کابل فرمان | 1/5*10 | متر | 1313000 |
کابل فرمان | 2/5*10 | متر | 2143000 |
کابل فرمان | 1*12 | متر | 1055000 |
کابل فرمان | 1/5*12 | متر | 1523000 |
کابل فرمان | 2/5*12 | متر | 2568000 |
کابل سازمانی (NYCY)
نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 1 | متر | 1095000 |
کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 1 | متر | 1657000 |
کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 3 | متر | 2047000 |
کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 3 | متر | 3332000 |
کابل جوش PVC
نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل جوش | ( 12 ) 25*1 | متر | 2015000 |
کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 2821000 |
کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 3990000 |
کابل جوش TPR
نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل جوش | ( 12) 25*1 | متر | 2093000 |
کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 2935000 |
کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 4150000 |
Comments (2)
ا ز لحاظ قبمتی پایین تر از بازار می باشند
سپاس💐