سیم و کابل البرز الکتریک نور
سیم و کابل البرز الکتریک نور با سابقه ی حدود 20 ساله خود، با ارائه ی محصولات با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش عالی، موفق به جذب مشتریان ثابت از سراسر کشور شده است. شرکت سیم و کابل لینکو با بهره گیری از تکنولوژی روز دینا و مواد اولیه با کیفیت، به تولید محصولاتی با کیفیت و مقاوم پرداخته است.
شرکت البرز الکتریک نور با برند تجاری لیـنـکو و با هدف تولید سیم و کابل های الکتریکی در سال 1383 تأسیس شد.
انواع سیم و کابل البرز الکتریک نور
انواع این محصول شامل موارد زیر می باشد:
- سیم و کابل آلومینیومی
- سیم و کابل افشان
- کابل نیمه افشان
- کابل شیلددار
- کابل کواکسیال
- کابل مفتولی
- کابل تلفن
- سیم ارت
- کابل سازمانی
- کابل کیسه ای
- سیم و کابل ابزار دقیق
- سیم نایلونی
تمام محصولات این شرکت با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی تولید میشوند.
سیم و کابل های لینکو
سیم و کابل های لینکو به دلیل کیفیت بالای تولید وهمچنین ایمنی بالا، انتخاب مناسبی برای استفاده در صنایع برق و الکترونیک هستند.
با توجه به استفاده ی گسترده ی این محصولات در صنایع مختلف، تولید سیم و کابل از اهمیت ویژهای برخوردار است
و شرکت البرز الکتریک نور با محصولات با کیفیت خود به یکی از برترین تولیدکنندگان این صنعت تبدیل شده است.
ایرانیکا الکتریک نمایندگی البرز الکتریک نور می باشد.
ویژگی ها
سیم و کابلهای تولیدی توسط شرکت البرز الکتریک نور دارای کیفیت بالا در انتقال اطلاعات و برق هستند،
از ایمنی بالایی برخوردار هستند. این محصولات در برابر ضربه و فشار مقاوم بوده و در برابر حرارت و سایش از مقاوت خوبی برخوردار هستند.
سیم و کابل های لینکو از جنس آلومینیوم یا مس ساخته می شوند که البته امروزه بیشتر از جنس آلومینیوم ساخته می شوند،
به دلیل اینکه هزینه سیم و کابل های ساخته شده از جنس مس بسیار بالا می باشد.
سیم افشان
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم افشان | 0/5*1 | حلقه | 6,330,000 |
سیم افشان | 0/75*1 | حلقه | 9,146,000 |
سیم افشان | 1*1 | حلقه | 11,700,000 |
سیم افشان | 1/5*1 | حلقه | 16,760,000 |
سیم افشان | 2/5*1 | حلقه | 25,140,000 |
سیم افشان | 4*1 | حلقه | 41,900,000 |
سیم افشان | 6*1 | حلقه | 63,800,000 |
سیم افشان | 10*1 | حلقه | 109,800,000 |
سیم افشان | 16*1 | حلقه | 171,200,000 |
سیم افشان | 25*1 | متر | 262,200,000 |
سیم افشان | 35*1 | متر | 371,800,000 |
سیم افشان | 50*1 | متر | 5,165,000 |
سیم افشان | 70*1 | متر | 7,268,000 |
سیم افشان | 95*1 | متر | 10,019,000 |
سیم افشان | 120*1 | متر | 12,708,000 |
سیم افشان ارت (J-NYAF)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم افشان ارت | 1/5*1 | حلقه | 16,840,000 |
سیم افشان ارت | 2/5*1 | حلقه | 25,260,000 |
سیم افشان ارت | 4*1 | حلقه | 42,100,000 |
سیم افشان ارت | 6*1 | حلقه | 63,900,000 |
سیم افشان ارت | 10*1 | حلقه | 109,900,000 |
سیم افشان ارت | 16*1 | حلقه | 171,300,000 |
سیم افشان ارت | 25*1 | متر | 262,500,000 |
سیم افشان ارت | 35*1 | متر | 373,800,000 |
سیم افشان ارت | 50*1 | متر | 5,223,000 |
سیم افشان ارت | 70*1 | متر | 7,337,000 |
سیم افشان ارت | 95*1 | متر | 10,070,000 |
سیم افشان ارت | 120*1 | متر | 12,771,000 |
سیم مفتول
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم مفتول | 0/5*1 | حلقه | 6,600,000 |
سیم مفتول | 0/75*1 | حلقه | 9,300,000 |
سیم مفتول | 1*1 | حلقه | 12,200,000 |
سیم مفتول | 1/5*1 | حلقه | 18,240,000 |
سیم مفتول | 2/5*1 | حلقه | 27,360,000 |
سیم مفتول | 4*1 | حلقه | 45,600,000 |
سیم مفتول | 6*1 | حلقه | 67,300,000 |
سیم مفتول | 10*1 | حلقه | 113,800,000 |
سیم مفتول | 16*1 | متر | 187,480,000 |
سیم مفتول ارت
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم مفتول ارت | 10*1 | متر | 1,160,000 |
سیم مفتول ارت | 16*1 | متر | 1,908,000 |
سیم مفتول ارت | 25*1 | متر | 2,834,000 |
سیم مفتول ارت | 35*1 | متر | 3,847,000 |
سیم نایلونی (بند تخت – NYZ)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
سیم نایلون | 0/5*2 | حلقه | 13,288,000 |
سیم نایلون | 0/75*2 | حلقه | 19,100,000 |
سیم نایلون | 1*2 | حلقه | 24,800,000 |
سیم نایلون | 1/5*2 | حلقه | 34,100,000 |
سیم نایلون | 2/5*2 | حلقه | 55,700,000 |
کابل کیسه ای
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل کیسه ای | 0/5*2 | حلقه | 14,000,000 |
کابل کیسه ای | 0/75*2 | حلقه | 19,400,000 |
کابل کیسه ای | 1*2 | حلقه | 26,100,000 |
کابل کیسه ای | 1/5*2 | حلقه | 35,000,000 |
کابل کیسه ای | 2/5*2 | حلقه | 59,500,000 |
کابل کواکسیال
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل کواکسیال | V-2 C4/5 | متر | 254,000 |
کابل 59RG
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل 59RG | ساده | متر | 288,914 |
کابل 59RG | ترکیبی | متر | 326,000 |
J-Y(ST)Y زوجی تلفنی کابل
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل تلفنی | (مسی 0/6) 2زوجی | متر | 179,000 |
کابل تلفنی | (مسی 0/6) 4زوجی | متر | 341,000 |
کابل تلفنی | (مسی 0/6) 6زوجی | متر | 479,000 |
کابل تلفنی | (مسی 0/6) 10زوجی | متر | 782,000 |
کابل شیلددار
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل شیلددار | 1*2 | متر | 520000 |
کابل شیلددار | 1/5*2 | متر | 534,000 |
کابل شیلددار | 2/5*2 | متر | 779,000 |
کابل شیلددار | 1/5*3 | متر | 753,000 |
کابل شیلددار | 2/5*3 | متر | 1,125,000 |
کابل شیلددار | 1/5*4 | متر | 953,000 |
کابل های تخت
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل تخت | 16*3 | متر |
کابل هوشمند (knx)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل هوشمند | knx | متر | 499,000 |
کابل نسوز (HFFR)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*2 | متر | 704,000 |
کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*2 | متر | 983,000 |
کابل نسوز (هالوژن فری) | 1/5*3 | متر | 1,026,000 |
کابل نسوز (هالوژن فری) | 2/5*3 | متر | 1,495,000 |
کابل افشان (NYMHY)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل افشان | 50*1 | متر | 5,477,000 |
کابل افشان | 70*1 | متر | 7,545,000 |
کابل افشان | 95*1 | متر | 10,187,000 |
کابل افشان | 120*1 | متر | 12,924,000 |
کابل افشان | 300*1 | متر | 31,973,000 |
کابل افشان | 0/5*2 | حلقه | 16,100,000 |
کابل افشان | 0/75*2 | حلقه | 22,800,000 |
کابل افشان | 1*2 | حلقه | 27,700,000 |
کابل افشان | 1/5*2 | حلقه | 39,200,000 |
کابل افشان | 2/5*2 | حلقه | 63,200,000 |
کابل افشان | 4*2 | حلقه | 97,400,000 |
کابل افشان | 6*2 | حلقه | 143,300,000 |
کابل افشان | 10*2 | متر | 2,380,000 |
کابل افشان | 16*2 | متر | 3,609,000 |
کابل افشان | 0/5*3 | حلقه | 22,300,000 |
کابل افشان | 0/75*3 | حلقه | 30,800,000 |
کابل افشان | 1*3 | حلقه | 39,700,000 |
کابل افشان | 1/5*3 | حلقه | 54,200,000 |
کابل افشان | 2/5*3 | حلقه | 90,100,000 |
کابل افشان | 4*3 | حلقه | 136,300,000 |
کابل افشان | 6*3 | حلقه | 203,500,000 |
کابل افشان | 10*3 | متر | 3,466,000 |
کابل افشان | 16*3 | متر | 5,381,000 |
کابل افشان | 25*3 | متر | 7,988,000 |
کابل افشان | 35*3 | متر | 11,285,000 |
کابل افشان | 50*3 | متر | 16,409,000 |
کابل افشان | 70*3 | متر | 23,682,000 |
کابل افشان | 95*3 | متر | 31,217,000 |
کابل افشان | 25+16*3 | متر | 10,362,000 |
کابل افشان | 35+16*3 | متر | 13,742,000 |
کابل افشان | 50+25*3 | متر | 19,734,000 |
کابل افشان | 70+35*3 | متر | 27,983,000 |
کابل افشان | 95+50*3 | متر | 36,354,000 |
کابل افشان | 0/5*4 | حلقه | 29,400,000 |
کابل افشان | 0/75*4 | حلقه | 42,300,000 |
کابل افشان | 1*4 | حلقه | 51,800,000 |
کابل افشان | 1/5*4 | حلقه | 72,800,000 |
کابل افشان | 2/5*4 | حلقه | 117,900,000 |
کابل افشان | 4*4 | حلقه | 184,300,000 |
کابل افشان | 6*4 | حلقه | 270,500,000 |
کابل افشان | 10*4 | متر | 4,593,000 |
کابل افشان | 16*4 | متر | 7,010,000 |
کابل افشان | 25*4 | متر | 11,052,000 |
کابل افشان | 35*4 | متر | 15,467,000 |
کابل افشان | 1/5*5 | حلقه | 91,200,000 |
کابل افشان | 2/5*5 | حلقه | 144,500,000 |
کابل افشان | 4*5 | متر | 2,304,000 |
کابل افشان | 6*5 | متر | 3,378,000 |
کابل افشان | 10*5 | متر | 5,801,000 |
کابل افشان | 16*5 | متر | 9,073,000 |
کابل افشان | 25*5 | متر | 14,181,000 |
کابل افشان | 35*5 | متر | 19,879,000 |
کابل مفتول (NYY)
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل مفتول NYY | 16*1 | حلقه | 1876000 |
کابل مفتول NYY | 25*1 | حلقه | 2,955,000 |
کابل مفتول NYY | 35*1 | حلقه | 4,044,000 |
کابل مفتول NYY | 50*1 | حلقه | 5,486,000 |
کابل مفتول NYY | 70*1 | حلقه | 7655000 |
کابل مفتول NYY | 95*1 | حلقه | 10,750,000 |
کابل مفتول NYY | 120*1 | حلقه | 13,274,000 |
کابل مفتول NYY | 150*1 | متر | 16534000 |
کابل مفتول NYY | 185*1 | متر | 20158000 |
کابل مفتول NYY | 240*1 | حلقه | 26536000 |
کابل مفتول NYY | 300*1 | حلقه | 34191000 |
کابل مفتول NYY | 1/5*2 | حلقه | 487000 |
کابل مفتول NYY | 2/5*2 | حلقه | 733000 |
کابل مفتول NYY | 4*2 | حلقه | 1094000 |
کابل مفتول NYY | 6*2 | حلقه | 1,568,000 |
کابل مفتول NYY | 10*2 | حلقه | 2,486,000 |
کابل مفتول NYY | 1/5*3 | متر | 645,000 |
کابل مفتول NYY | 2/5*3 | متر | 1,011,000 |
کابل مفتول NYY | 4*3 | متر | 1551000 |
کابل مفتول NYY | 6*3 | متر | 2,302,000 |
کابل مفتول NYY | 10*3 | متر | 3,703,000 |
کابل مفتول NYY | 25+16*3 | متر | 10946000 |
کابل مفتول NYY | 35+16*3 | متر | 13,745,000 |
کابل مفتول NYY | 50+25*3 | متر | 19392000 |
کابل مفتول NYY | 70+35*3 | متر | 26,903,000 |
کابل مفتول NYY | 95+50*3 | متر | 36488000 |
کابل مفتول NYY | 120+70*3 | متر | 47842000 |
کابل مفتول NYY | 150+70*3 | متر | 57,138,000 |
کابل مفتول NYY | 185+95*3 | متر | 72847000 |
کابل مفتول NYY | 240+120*3 | متر | 93132000 |
کابل مفتول NYY | 1/5*4 | حلقه | 879,000 |
کابل مفتول NYY | 2/5*4 | حلقه | 13573000 |
کابل مفتول NYY | 4*4 | حلقه | 2101000 |
کابل مفتول NYY | 6*4 | حلقه | 3046000 |
کابل مفتول NYY | 10*4 | حلقه | 4910000 |
کابل مفتول NYY | 16*4 | حلقه | 7,702,000 |
کابل مفتول NYY | 6*5 | حلقه | 3781000 |
کابل مفتول NYY | 10*5 | متر | 6,087,000 |
کابل مفتول NYY | 16*5 | متر | 9798000 |
کابل آلومینیوم
نام محصول | سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم | 16*1 | متر | 281,000 |
کابل آلومینیوم | 25*1 | متر | 407,000 |
کابل آلومینیوم | 35*1 | متر | 512,000 |
کابل آلومینیوم | 50*1 | متر | 670,000 |
کابل آلومینیوم | 70*1 | متر | 914,000 |
کابل آلومینیوم | 95*1 | متر | 1,191,000 |
کابل آلومینیوم | 120*1 | متر | 1,499,000 |
کابل آلومینیوم | 150*1 | متر | 1,837,000 |
کابل آلومینیوم | 185*1 | متر | 2,291,000 |
کابل آلومینیوم | 240*1 | متر | 2,965,000 |
کابل آلومینیوم | 300*1 | متر | 3,690,000 |
کابل آلومینیوم | 400*1 | متر | 4,842,000 |
کابل آلومینیوم | 500*1 | متر | 6,174,000 |
کابل آلومینیوم | 10*2 | متر | 504,000 |
کابل آلومینیوم | 16*2 | متر | 729,000 |
کابل آلومینیوم | 25*2 | متر | 1,041,000 |
کابل آلومینیوم | 35*2 | متر | 1,318,000 |
کابل آلومینیوم | 10*4 | متر | 790,000 |
کابل آلومینیوم | 16*4 | متر | 1,179,000 |
کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 1,525,000 |
کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 1,869,000 |
کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 2,252,000 |
کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 3,067,000 |
کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 4,155,000 |
کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 5,445,000 |
کابل آلومینیوم | 150+70*3 | متر | 6,557,000 |
کابل آلومینیوم | 185+95*3 | متر | 8,147,000 |
کابل آلومینیوم | 240+120*3 | متر | 10,581,000 |
کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 1,751,000 |
کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 2,006,000 |
کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 2,541,000 |
کابل آلومینیوم | 70+35*3 | متر | 3,517,000 |
کابل آلومینیوم | 95+50*3 | متر | 4,889,000 |
کابل آلومینیوم | 120+70*3 | متر | 6,090,000 |
کابل فرمان (NYSLY)
نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل فرمان | 1*7 | متر | 917,000 |
کابل فرمان | 1/5*7 | متر | 1,394,000 |
کابل فرمان | 2/5*7 | متر | 2,247,000 |
کابل فرمان | 1*10 | متر | 1,343,000 |
کابل فرمان | 1/5*10 | متر | 1,918,000 |
کابل فرمان | 2/5*10 | متر | 3,365,000 |
کابل فرمان | 1*12 | متر | 1657000 |
کابل فرمان | 1/5*12 | متر | 2391000 |
کابل فرمان | 2/5*12 | متر | 4032000 |
کابل سازمانی (NYCY)
نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 1 | متر | 1,581,000 |
کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 1 | متر | 2,316,000 |
کابل سازمانی NYCY | 6 + 6* 3 | متر | 3214000 |
کابل سازمانی NYCY | 10 + 10* 3 | متر | 5232000 |
کابل جوش PVC
نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل جوش | ( 12 ) 25*1 | متر | 3,164,000 |
کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 4,429,000 |
کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 6,265,000 |
کابل جوش TPR
نام محصول | سایر | واحد | قیمت |
---|---|---|---|
کابل جوش | ( 12) 25*1 | متر | 3,042,000 |
کابل جوش | ( 14 ) 35*1 | متر | 4,305,000 |
کابل جوش | ( 16 ) 50*1 | متر | 5,883,000 |
Comments (2)
ا ز لحاظ قبمتی پایین تر از بازار می باشند
سپاس💐